Vegye fel velünk a kapcsolatot
- Building 5, COFCO (Fuan) Robot Intelligent Manufacturing Industrial Park, No. 90 Dayang Road, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Kína, 518103
- sales@riselaser.com
- plusz 8613924641951

Egymódusú CW szálas lézerforrás lézerberendezés-alkatrészekhez
Magasan integrált rendszer.
Karbantartásmentes.
Magas megbízhatóság.
Leírás
700 W-1500W, egymódusú CW szálas lézerforrás lézerberendezés-alkatrészekhez
Termék információ
Az MFSC 700 W-1500W egymódusú, folyamatos üvegszálas lézer moduláris felépítést, magasan integrált rendszert, karbantartást nem igényel és nagy megbízhatóságot alkalmaz. A lézer teljesítménye folyamatosan állítható, kiváló sugárminőséggel és nagy lézerstabilitással. Ideális lézerforrás lézeres finomvágáshoz, precíziós hegesztéshez és egyéb alkalmazásokhoz. A QBH fejkimenettel rendelkező optikai szál használatával lézeres feldolgozófejekkel, galvanométerekkel stb. használható robotokkal, szerszámgépekkel stb. való rendszerintegrációhoz, és széles körben használják 3C, hardver, orvosi, autóipari, repülési és egyéb területeken. .
Termékelőny
1. Moduláris felépítés, stabil teljesítmény.
2. Kényelmes karbantartás és az állásidő csökkentése.
3. Testreszabható, hogy megfeleljen a különféle igényeknek.
4. Egyenletes spot energiaelosztás és stabil feldolgozás.
5. Több forgatókönyv és széles körű alkalmazások.
Technikai paraméterek:
| Paraméterek | Mértékegység | Adat | Adat | Adat | Adat | Adat | Adat |
| típus | MFSC-200 | MFSC-300 | MFSC-500 | MFSC-800 | MFSC-1000 | MFSC-1500 | |
| Üzemmód | cw | cw | cw | cw | cw | cw | |
| Polarizáció | Véletlen | Véletlen | Véletlen | Véletlen | Véletlen | Véletlen | |
| Központi emissziós hullámhossz | nm | 1080±4 | 1080±4 | 1080±4 | 1080±4 | 1080±4 | 1080±4 |
| Névleges kimeneti teljesítmény | W | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
| Kimeneti teljesítmény hangolhatósága | százalék | 10~100 | 10~100 | 10~100 | 10~100 | 10~100 | 10~100 |
| Output Power Stability (t>5h) | százalék | 5-nél kisebb vagy egyenlő | 5-nél kisebb vagy egyenlő | 5-nél kisebb vagy egyenlő | 5-nél kisebb vagy egyenlő | 5-nél kisebb vagy egyenlő | 5-nél kisebb vagy egyenlő |
| Kimeneti szál hossza | m | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 |
| Üzemi feszültség (DC) | V | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 380VAC |
| Energiafogyasztás (20 fokon) | kW | <> | <> | <> | <> | <> | <> |
| Súly | kg | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 80 |
| Hűtés | Vízhűtés | Vízhűtés | Vízhűtés | Vízhűtés | Vízhűtés | Vízhűtés | |
| Méret (H*Sz*Ma) | mm | 644*490*163 | 620*445*150 | 650*430*170 | 650*430*170 | 770*450*180 | 800*450*180 |
(Minden paraméter pontosnak tekinthető, és előzetes értesítés nélkül változhat.)
Vágási vastagság különböző lézerteljesítményhez
Erő | Szállézeres vágógép | ||
Szénacél vágási vastagság | Rozsdamentes acél vágási vastagság | Alumíniumötvözet vágási vastagsága | |
500W | 6 mm | 3 mm | 1 mm |
700W | 8 mm | 4 mm | 1,5 mm |
1000W | 10 mm | 5 mm | 2 mm |
2000W | 14 mm | 8 mm | 3 mm |
2500W | 16 mm | 9 mm | 3,5 mm |
3000W | 18 mm | 10 mm | 4 mm |
4000W | 20 mm | 10 mm | 5 mm |
5000W | 20 mm | 10 mm | 6 mm |
Most kedvezmény van a Riselaser szálas lézerforrására, további részletekért forduljon hozzánk bizalommal!
A Riselaser termékei a megrendelő munkaigényei szerint választhatók ki. Ha van Önnek megfelelő termék, keressen minket!

Népszerű tags: egymódusú cw szálas lézerforrás lézeres berendezések alkatrészeihez, Kína, gyártók, testreszabott, nagykereskedelmi, ár, forró értékesítés
Akár ez is tetszhet












